3着以内に入る確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 5 | ベリーナブルー | 5.65% |
〇 | 7 | ワンオブアカインド | 3.94% |
▲ | 2 | マサノムサシ | 3.45% |
△ | 4 | サンエイグレース | 3.11% |
☆ | 10 | タツセイリュウ | 1.82% |
– | 6 | リーサムフジ | 1.51% |
– | 3 | ハートマン | 0.66% |
– | 8 | ウエスタンアダム | 0.42% |
1着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 4 | サンエイグレース | 0.63% |
〇 | 7 | ワンオブアカインド | 0.48% |
▲ | 2 | マサノムサシ | 0.27% |
△ | 6 | リーサムフジ | 0.17% |
☆ | 10 | タツセイリュウ | 0.14% |
– | 5 | ベリーナブルー | 0.12% |
– | 3 | ハートマン | 0.08% |
– | 8 | ウエスタンアダム | 0.06% |
2着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 2 | マサノムサシ | 0.63% |
〇 | 3 | ハートマン | 0.44% |
▲ | 4 | サンエイグレース | 0.25% |
△ | 7 | ワンオブアカインド | 0.19% |
☆ | 10 | タツセイリュウ | 0.11% |
– | 8 | ウエスタンアダム | 0.1% |
– | 6 | リーサムフジ | 0.08% |
– | 5 | ベリーナブルー | 0.06% |
3着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 5 | ベリーナブルー | 5.47% |
〇 | 7 | ワンオブアカインド | 3.26% |
▲ | 2 | マサノムサシ | 2.55% |
△ | 4 | サンエイグレース | 2.23% |
☆ | 10 | タツセイリュウ | 1.57% |
– | 6 | リーサムフジ | 1.26% |
– | 8 | ウエスタンアダム | 0.26% |
– | 3 | ハートマン | 0.15% |
コメント