3着以内に入る確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 2 | ジュパンスアトワ | 14.05% |
〇 | 5 | ミストーザイ | 11.82% |
▲ | 10 | エース | 5.6% |
△ | 1 | フェイスサン | 4.06% |
☆ | 9 | アポロキラナ | 2.21% |
– | 3 | クンパワピー | 1.71% |
– | 8 | キタサンシルバー | 1.42% |
– | 6 | テイエムヒロイン | 1.35% |
1着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 2 | ジュパンスアトワ | 9.66% |
〇 | 5 | ミストーザイ | 7.02% |
▲ | 1 | フェイスサン | 1.67% |
△ | 10 | エース | 0.59% |
☆ | 6 | テイエムヒロイン | 0.3% |
– | 9 | アポロキラナ | 0.26% |
– | 8 | キタサンシルバー | 0.15% |
– | 3 | クンパワピー | 0.08% |
2着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 1 | フェイスサン | 0.83% |
〇 | 10 | エース | 0.52% |
▲ | 5 | ミストーザイ | 0.23% |
△ | 9 | アポロキラナ | 0.16% |
☆ | 8 | キタサンシルバー | 0.11% |
– | 2 | ジュパンスアトワ | 0.1% |
– | 6 | テイエムヒロイン | 0.05% |
– | 3 | クンパワピー | 0.04% |
3着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 5 | ミストーザイ | 4.57% |
〇 | 10 | エース | 4.5% |
▲ | 2 | ジュパンスアトワ | 4.28% |
△ | 9 | アポロキラナ | 1.78% |
☆ | 3 | クンパワピー | 1.59% |
– | 1 | フェイスサン | 1.56% |
– | 8 | キタサンシルバー | 1.16% |
– | 6 | テイエムヒロイン | 1.0% |
コメント