3着以内に入る確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 9 | ブローディア | 8.43% |
〇 | 3 | オーシャンデイジー | 6.75% |
▲ | 5 | エリーゴールド | 6.58% |
△ | 2 | ハーピーヴァルキリ | 4.42% |
☆ | 6 | クラシカルオーサー | 4.14% |
– | 1 | メイショウアルル | 3.89% |
– | 8 | エレガントラウル | 2.65% |
– | 7 | アップモンスター | 2.47% |
– | 4 | シタゴコロ | 1.97% |
– | 10 | シンギングワールド | 1.96% |
1着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 9 | ブローディア | 3.27% |
〇 | 5 | エリーゴールド | 1.92% |
▲ | 6 | クラシカルオーサー | 1.31% |
△ | 3 | オーシャンデイジー | 0.63% |
☆ | 8 | エレガントラウル | 0.59% |
– | 7 | アップモンスター | 0.51% |
– | 2 | ハーピーヴァルキリ | 0.5% |
– | 10 | シンギングワールド | 0.32% |
– | 1 | メイショウアルル | 0.3% |
– | 4 | シタゴコロ | 0.2% |
2着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 9 | ブローディア | 2.12% |
〇 | 5 | エリーゴールド | 1.9% |
▲ | 3 | オーシャンデイジー | 1.52% |
△ | 7 | アップモンスター | 0.88% |
☆ | 2 | ハーピーヴァルキリ | 0.76% |
– | 6 | クラシカルオーサー | 0.73% |
– | 8 | エレガントラウル | 0.7% |
– | 10 | シンギングワールド | 0.57% |
– | 1 | メイショウアルル | 0.55% |
– | 4 | シタゴコロ | 0.5% |
3着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 3 | オーシャンデイジー | 4.6% |
〇 | 2 | ハーピーヴァルキリ | 3.15% |
▲ | 9 | ブローディア | 3.05% |
△ | 1 | メイショウアルル | 3.04% |
☆ | 5 | エリーゴールド | 2.76% |
– | 6 | クラシカルオーサー | 2.09% |
– | 8 | エレガントラウル | 1.36% |
– | 4 | シタゴコロ | 1.27% |
– | 7 | アップモンスター | 1.07% |
– | 10 | シンギングワールド | 1.07% |
コメント