3着以内に入る確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 7 | クールスパート | 5.01% |
〇 | 2 | セイシンクリア | 3.6% |
▲ | 1 | インフォーマント | 3.0% |
△ | 3 | ポルティエーレ | 2.97% |
☆ | 5 | クリオズナ | 2.68% |
– | 6 | モズロータスランド | 2.16% |
– | 9 | ランボシ | 2.15% |
– | 8 | ヴァーツラフ | 1.05% |
1着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 7 | クールスパート | 1.95% |
〇 | 6 | モズロータスランド | 0.65% |
▲ | 9 | ランボシ | 0.5% |
△ | 8 | ヴァーツラフ | 0.31% |
☆ | 5 | クリオズナ | 0.3% |
– | 2 | セイシンクリア | 0.29% |
– | 1 | インフォーマント | 0.25% |
– | 3 | ポルティエーレ | 0.15% |
2着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 7 | クールスパート | 0.91% |
〇 | 9 | ランボシ | 0.22% |
▲ | 8 | ヴァーツラフ | 0.17% |
△ | 5 | クリオズナ | 0.17% |
☆ | 3 | ポルティエーレ | 0.12% |
– | 6 | モズロータスランド | 0.1% |
– | 1 | インフォーマント | 0.09% |
– | 2 | セイシンクリア | 0.07% |
3着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 2 | セイシンクリア | 3.23% |
〇 | 3 | ポルティエーレ | 2.71% |
▲ | 1 | インフォーマント | 2.65% |
△ | 5 | クリオズナ | 2.21% |
☆ | 7 | クールスパート | 2.15% |
– | 9 | ランボシ | 1.42% |
– | 6 | モズロータスランド | 1.42% |
– | 8 | ヴァーツラフ | 0.57% |
コメント