3着以内に入る確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 1 | アンジェラ | 14.5% |
〇 | 3 | アイファーレモン | 12.41% |
▲ | 8 | イングッドフェイス | 8.63% |
△ | 6 | トーセンリミテッド | 7.92% |
☆ | 9 | ヤマノタンキー | 6.42% |
– | 2 | メイショウハルカス | 5.62% |
– | 7 | メイショウヤマジロ | 5.14% |
– | 4 | ロケットビーン | 4.61% |
– | 5 | ソウシュラリクリ | 4.31% |
1着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 8 | イングッドフェイス | 3.92% |
〇 | 6 | トーセンリミテッド | 3.39% |
▲ | 9 | ヤマノタンキー | 2.33% |
△ | 1 | アンジェラ | 1.45% |
☆ | 7 | メイショウヤマジロ | 1.17% |
– | 3 | アイファーレモン | 0.97% |
– | 4 | ロケットビーン | 0.82% |
– | 5 | ソウシュラリクリ | 0.45% |
– | 2 | メイショウハルカス | 0.36% |
2着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 3 | アイファーレモン | 2.64% |
〇 | 1 | アンジェラ | 1.27% |
▲ | 8 | イングッドフェイス | 1.15% |
△ | 5 | ソウシュラリクリ | 0.85% |
☆ | 7 | メイショウヤマジロ | 0.74% |
– | 9 | ヤマノタンキー | 0.65% |
– | 4 | ロケットビーン | 0.61% |
– | 6 | トーセンリミテッド | 0.45% |
– | 2 | メイショウハルカス | 0.15% |
3着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 1 | アンジェラ | 11.77% |
〇 | 3 | アイファーレモン | 8.81% |
▲ | 2 | メイショウハルカス | 5.12% |
△ | 6 | トーセンリミテッド | 4.08% |
☆ | 8 | イングッドフェイス | 3.57% |
– | 9 | ヤマノタンキー | 3.44% |
– | 7 | メイショウヤマジロ | 3.23% |
– | 4 | ロケットビーン | 3.17% |
– | 5 | ソウシュラリクリ | 3.01% |
コメント