3着以内に入る確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 3 | アンジュブラン | 7.03% |
〇 | 6 | ケルンクリエイター | 4.72% |
▲ | 8 | ディザイアソング | 3.88% |
△ | 9 | ボルゾーバー | 3.34% |
☆ | 5 | タミルナードゥ | 2.15% |
– | 2 | グリントフラッター | 2.01% |
– | 1 | サノプリ | 1.84% |
– | 4 | メモラーブル | 1.62% |
– | 7 | ピッツベルニナ | 0.84% |
1着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 3 | アンジュブラン | 2.54% |
〇 | 1 | サノプリ | 0.89% |
▲ | 9 | ボルゾーバー | 0.74% |
△ | 5 | タミルナードゥ | 0.61% |
☆ | 8 | ディザイアソング | 0.42% |
– | 2 | グリントフラッター | 0.37% |
– | 4 | メモラーブル | 0.1% |
– | 6 | ケルンクリエイター | 0.09% |
– | 7 | ピッツベルニナ | 0.02% |
2着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 2 | グリントフラッター | 0.76% |
〇 | 9 | ボルゾーバー | 0.61% |
▲ | 1 | サノプリ | 0.46% |
△ | 8 | ディザイアソング | 0.42% |
☆ | 4 | メモラーブル | 0.4% |
– | 3 | アンジュブラン | 0.38% |
– | 5 | タミルナードゥ | 0.18% |
– | 6 | ケルンクリエイター | 0.08% |
– | 7 | ピッツベルニナ | 0.03% |
3着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 6 | ケルンクリエイター | 4.55% |
〇 | 3 | アンジュブラン | 4.1% |
▲ | 8 | ディザイアソング | 3.04% |
△ | 9 | ボルゾーバー | 1.99% |
☆ | 5 | タミルナードゥ | 1.36% |
– | 4 | メモラーブル | 1.12% |
– | 2 | グリントフラッター | 0.88% |
– | 7 | ピッツベルニナ | 0.79% |
– | 1 | サノプリ | 0.5% |
コメント