3着以内に入る確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 3 | ビフォーダクセーラ | 10.73% |
〇 | 2 | ムーンパスカレッジ | 9.57% |
▲ | 1 | タケノライコウ | 7.86% |
△ | 8 | ハクアイコーラル | 7.05% |
☆ | 7 | カシノスパイス | 5.95% |
– | 9 | カゼヒナタ | 5.52% |
– | 5 | カシノビジン | 5.13% |
– | 6 | ハナハナビスケット | 2.75% |
– | 10 | エイヨーチャクラ | 2.3% |
– | 4 | ダバイオラッサン | 1.12% |
1着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 1 | タケノライコウ | 5.85% |
〇 | 8 | ハクアイコーラル | 5.46% |
▲ | 2 | ムーンパスカレッジ | 4.32% |
△ | 9 | カゼヒナタ | 3.83% |
☆ | 7 | カシノスパイス | 2.81% |
– | 10 | エイヨーチャクラ | 1.37% |
– | 5 | カシノビジン | 1.2% |
– | 6 | ハナハナビスケット | 0.69% |
– | 3 | ビフォーダクセーラ | 0.55% |
– | 4 | ダバイオラッサン | 0.1% |
2着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 8 | ハクアイコーラル | 0.88% |
〇 | 5 | カシノビジン | 0.77% |
▲ | 9 | カゼヒナタ | 0.56% |
△ | 7 | カシノスパイス | 0.4% |
☆ | 10 | エイヨーチャクラ | 0.39% |
– | 2 | ムーンパスカレッジ | 0.38% |
– | 3 | ビフォーダクセーラ | 0.36% |
– | 1 | タケノライコウ | 0.15% |
– | 6 | ハナハナビスケット | 0.06% |
– | 4 | ダバイオラッサン | 0.01% |
3着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 3 | ビフォーダクセーラ | 9.82% |
〇 | 2 | ムーンパスカレッジ | 4.87% |
▲ | 5 | カシノビジン | 3.15% |
△ | 7 | カシノスパイス | 2.74% |
☆ | 6 | ハナハナビスケット | 2.0% |
– | 1 | タケノライコウ | 1.87% |
– | 9 | カゼヒナタ | 1.13% |
– | 4 | ダバイオラッサン | 1.01% |
– | 8 | ハクアイコーラル | 0.71% |
– | 10 | エイヨーチャクラ | 0.53% |
コメント