3着以内に入る確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 9 | ガウナエルフリーデ | 12.32% |
〇 | 5 | トリプルシックス | 6.9% |
▲ | 4 | ユピテルルークス | 4.42% |
△ | 3 | バンクショット | 3.6% |
☆ | 2 | アポロダーウィン | 1.69% |
– | 11 | シートン | 1.52% |
– | 1 | ウインダークローズ | 1.41% |
– | 10 | セイウンオフロード | 1.05% |
– | 7 | スギノヴォルケーノ | 0.81% |
– | 8 | コパノフランシス | 0.6% |
1着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 9 | ガウナエルフリーデ | 4.12% |
〇 | 3 | バンクショット | 0.72% |
▲ | 5 | トリプルシックス | 0.72% |
△ | 4 | ユピテルルークス | 0.47% |
☆ | 2 | アポロダーウィン | 0.31% |
– | 8 | コパノフランシス | 0.2% |
– | 10 | セイウンオフロード | 0.2% |
– | 11 | シートン | 0.19% |
– | 1 | ウインダークローズ | 0.07% |
– | 7 | スギノヴォルケーノ | 0.03% |
2着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 9 | ガウナエルフリーデ | 1.28% |
〇 | 4 | ユピテルルークス | 0.7% |
▲ | 2 | アポロダーウィン | 0.7% |
△ | 10 | セイウンオフロード | 0.41% |
☆ | 5 | トリプルシックス | 0.27% |
– | 3 | バンクショット | 0.2% |
– | 8 | コパノフランシス | 0.19% |
– | 11 | シートン | 0.17% |
– | 1 | ウインダークローズ | 0.02% |
– | 7 | スギノヴォルケーノ | 0.02% |
3着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 9 | ガウナエルフリーデ | 6.93% |
〇 | 5 | トリプルシックス | 5.91% |
▲ | 4 | ユピテルルークス | 3.24% |
△ | 3 | バンクショット | 2.68% |
☆ | 1 | ウインダークローズ | 1.33% |
– | 11 | シートン | 1.16% |
– | 7 | スギノヴォルケーノ | 0.76% |
– | 2 | アポロダーウィン | 0.68% |
– | 10 | セイウンオフロード | 0.44% |
– | 8 | コパノフランシス | 0.21% |
コメント