3着以内に入る確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 5 | エントリーコード | 9.77% |
〇 | 2 | チムニースイーパー | 7.8% |
▲ | 3 | セイヴィアズグリン | 4.55% |
△ | 7 | ビスタペルフェッタ | 2.7% |
☆ | 1 | ヒルノグバーナ | 1.55% |
– | 6 | サノノボス | 1.33% |
– | 4 | マスカレード | 0.97% |
– | 8 | クリーンゲーム | 0.62% |
1着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 5 | エントリーコード | 8.16% |
〇 | 3 | セイヴィアズグリン | 2.18% |
▲ | 2 | チムニースイーパー | 1.83% |
△ | 7 | ビスタペルフェッタ | 0.35% |
☆ | 6 | サノノボス | 0.34% |
– | 8 | クリーンゲーム | 0.23% |
– | 4 | マスカレード | 0.13% |
– | 1 | ヒルノグバーナ | 0.13% |
2着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 2 | チムニースイーパー | 1.4% |
〇 | 5 | エントリーコード | 0.73% |
▲ | 3 | セイヴィアズグリン | 0.58% |
△ | 7 | ビスタペルフェッタ | 0.3% |
☆ | 6 | サノノボス | 0.27% |
– | 4 | マスカレード | 0.24% |
– | 1 | ヒルノグバーナ | 0.23% |
– | 8 | クリーンゲーム | 0.07% |
3着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 2 | チムニースイーパー | 4.57% |
〇 | 7 | ビスタペルフェッタ | 2.06% |
▲ | 3 | セイヴィアズグリン | 1.79% |
△ | 1 | ヒルノグバーナ | 1.19% |
☆ | 5 | エントリーコード | 0.89% |
– | 6 | サノノボス | 0.72% |
– | 4 | マスカレード | 0.6% |
– | 8 | クリーンゲーム | 0.32% |
コメント