3着以内に入る確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 6 | メイショウブユウ | 11.78% |
〇 | 10 | メイショウマコモ | 5.2% |
▲ | 8 | ポイントオブエイム | 4.37% |
△ | 1 | ニットウバーブラ | 2.76% |
☆ | 4 | マーストファクト | 2.63% |
– | 2 | ホーリーカバージョ | 2.57% |
– | 3 | マッサンゴールド | 1.96% |
– | 7 | ヴァージンスマイル | 1.29% |
– | 9 | ジンクエール | 0.78% |
– | 5 | ヒメリュウキンカ | 0.34% |
1着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 6 | メイショウブユウ | 5.73% |
〇 | 8 | ポイントオブエイム | 1.98% |
▲ | 10 | メイショウマコモ | 1.41% |
△ | 2 | ホーリーカバージョ | 1.09% |
☆ | 7 | ヴァージンスマイル | 0.58% |
– | 4 | マーストファクト | 0.49% |
– | 3 | マッサンゴールド | 0.28% |
– | 9 | ジンクエール | 0.18% |
– | 1 | ニットウバーブラ | 0.08% |
– | 5 | ヒメリュウキンカ | 0.04% |
2着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 6 | メイショウブユウ | 1.89% |
〇 | 10 | メイショウマコモ | 0.47% |
▲ | 4 | マーストファクト | 0.46% |
△ | 8 | ポイントオブエイム | 0.44% |
☆ | 1 | ニットウバーブラ | 0.26% |
– | 3 | マッサンゴールド | 0.22% |
– | 7 | ヴァージンスマイル | 0.1% |
– | 9 | ジンクエール | 0.03% |
– | 2 | ホーリーカバージョ | 0.03% |
– | 5 | ヒメリュウキンカ | 0.01% |
3着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 6 | メイショウブユウ | 4.15% |
〇 | 10 | メイショウマコモ | 3.31% |
▲ | 1 | ニットウバーブラ | 2.42% |
△ | 8 | ポイントオブエイム | 1.95% |
☆ | 4 | マーストファクト | 1.68% |
– | 3 | マッサンゴールド | 1.46% |
– | 2 | ホーリーカバージョ | 1.45% |
– | 7 | ヴァージンスマイル | 0.6% |
– | 9 | ジンクエール | 0.57% |
– | 5 | ヒメリュウキンカ | 0.28% |
コメント