3着以内に入る確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 6 | ロックンハニー | 3.95% |
〇 | 1 | ラムボール | 3.68% |
▲ | 5 | テンダーメモリー | 3.25% |
△ | 8 | ビディー | 3.22% |
☆ | 3 | マルカブレーブ | 3.17% |
– | 4 | リシアンサス | 3.08% |
– | 2 | ピラミッドムーン | 2.64% |
– | 7 | エアリアルシティー | 2.6% |
– | 9 | パワーオーソリティ | 2.42% |
– | 10 | エイシンスマッシュ | 2.33% |
1着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 8 | ビディー | 1.29% |
〇 | 9 | パワーオーソリティ | 1.09% |
▲ | 6 | ロックンハニー | 0.99% |
△ | 10 | エイシンスマッシュ | 0.93% |
☆ | 5 | テンダーメモリー | 0.82% |
– | 4 | リシアンサス | 0.65% |
– | 7 | エアリアルシティー | 0.55% |
– | 1 | ラムボール | 0.39% |
– | 2 | ピラミッドムーン | 0.3% |
– | 3 | マルカブレーブ | 0.2% |
2着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 6 | ロックンハニー | 1.21% |
〇 | 4 | リシアンサス | 1.04% |
▲ | 5 | テンダーメモリー | 0.88% |
△ | 3 | マルカブレーブ | 0.74% |
☆ | 8 | ビディー | 0.7% |
– | 7 | エアリアルシティー | 0.69% |
– | 1 | ラムボール | 0.59% |
– | 9 | パワーオーソリティ | 0.59% |
– | 10 | エイシンスマッシュ | 0.53% |
– | 2 | ピラミッドムーン | 0.47% |
3着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 1 | ラムボール | 2.7% |
〇 | 3 | マルカブレーブ | 2.22% |
▲ | 2 | ピラミッドムーン | 1.86% |
△ | 6 | ロックンハニー | 1.75% |
☆ | 5 | テンダーメモリー | 1.55% |
– | 4 | リシアンサス | 1.39% |
– | 7 | エアリアルシティー | 1.36% |
– | 8 | ビディー | 1.24% |
– | 10 | エイシンスマッシュ | 0.87% |
– | 9 | パワーオーソリティ | 0.74% |
コメント