3着以内に入る確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 5 | スリーエクセレント | 7.81% |
〇 | 9 | ミッドナイトブルー | 5.89% |
▲ | 2 | サウンドウェリナ | 5.12% |
△ | 7 | ハマベノルンナ | 4.99% |
☆ | 8 | アストロメアリー | 4.11% |
– | 6 | パトウォン | 3.93% |
– | 3 | グレートモンスター | 3.7% |
– | 4 | フクチャンクイーン | 2.12% |
– | 1 | ワイズマンコート | 2.06% |
– | 10 | アーストラベル | 1.5% |
1着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 7 | ハマベノルンナ | 3.66% |
〇 | 6 | パトウォン | 3.29% |
▲ | 2 | サウンドウェリナ | 2.92% |
△ | 5 | スリーエクセレント | 2.59% |
☆ | 10 | アーストラベル | 1.2% |
– | 9 | ミッドナイトブルー | 0.86% |
– | 8 | アストロメアリー | 0.43% |
– | 1 | ワイズマンコート | 0.33% |
– | 3 | グレートモンスター | 0.32% |
– | 4 | フクチャンクイーン | 0.25% |
2着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 3 | グレートモンスター | 1.04% |
〇 | 6 | パトウォン | 0.32% |
▲ | 5 | スリーエクセレント | 0.26% |
△ | 2 | サウンドウェリナ | 0.17% |
☆ | 9 | ミッドナイトブルー | 0.15% |
– | 10 | アーストラベル | 0.15% |
– | 1 | ワイズマンコート | 0.08% |
– | 7 | ハマベノルンナ | 0.07% |
– | 8 | アストロメアリー | 0.06% |
– | 4 | フクチャンクイーン | 0.06% |
3着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 5 | スリーエクセレント | 4.97% |
〇 | 9 | ミッドナイトブルー | 4.88% |
▲ | 8 | アストロメアリー | 3.62% |
△ | 3 | グレートモンスター | 2.34% |
☆ | 2 | サウンドウェリナ | 2.03% |
– | 4 | フクチャンクイーン | 1.81% |
– | 1 | ワイズマンコート | 1.66% |
– | 7 | ハマベノルンナ | 1.25% |
– | 6 | パトウォン | 0.32% |
– | 10 | アーストラベル | 0.14% |
コメント