3着以内に入る確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 1 | マーティンヒル | 29.65% |
〇 | 7 | シアージスト | 16.73% |
▲ | 4 | フィールザコメット | 14.18% |
△ | 8 | サニーウェザー | 6.53% |
☆ | 3 | ブランニューミー | 6.25% |
– | 12 | アイムクリエイター | 6.21% |
– | 5 | タイガースネーク | 4.5% |
– | 2 | アールウィザード | 4.02% |
– | 10 | ヤマニンクラビーア | 3.74% |
– | 6 | カホウハネテマテ | 2.36% |
– | 9 | クラウドボウ | 1.45% |
1着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 4 | フィールザコメット | 8.17% |
〇 | 1 | マーティンヒル | 8.02% |
▲ | 7 | シアージスト | 4.41% |
△ | 8 | サニーウェザー | 4.14% |
☆ | 3 | ブランニューミー | 4.04% |
– | 12 | アイムクリエイター | 3.3% |
– | 10 | ヤマニンクラビーア | 2.52% |
– | 2 | アールウィザード | 1.74% |
– | 5 | タイガースネーク | 1.67% |
– | 6 | カホウハネテマテ | 1.04% |
– | 9 | クラウドボウ | 0.32% |
2着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 7 | シアージスト | 6.01% |
〇 | 1 | マーティンヒル | 3.98% |
▲ | 4 | フィールザコメット | 2.91% |
△ | 8 | サニーウェザー | 1.29% |
☆ | 2 | アールウィザード | 0.93% |
– | 3 | ブランニューミー | 0.68% |
– | 12 | アイムクリエイター | 0.44% |
– | 5 | タイガースネーク | 0.43% |
– | 6 | カホウハネテマテ | 0.38% |
– | 10 | ヤマニンクラビーア | 0.18% |
– | 9 | クラウドボウ | 0.11% |
3着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 1 | マーティンヒル | 17.64% |
〇 | 7 | シアージスト | 6.31% |
▲ | 4 | フィールザコメット | 3.09% |
△ | 12 | アイムクリエイター | 2.47% |
☆ | 5 | タイガースネーク | 2.4% |
– | 3 | ブランニューミー | 1.53% |
– | 2 | アールウィザード | 1.35% |
– | 8 | サニーウェザー | 1.09% |
– | 10 | ヤマニンクラビーア | 1.04% |
– | 9 | クラウドボウ | 1.01% |
– | 6 | カホウハネテマテ | 0.94% |
コメント