3着以内に入る確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 1 | リュウノフランカー | 23.46% |
〇 | 5 | モエヨジャンヌ | 20.97% |
▲ | 6 | メーネフロタント | 20.51% |
△ | 4 | セザンブライト | 7.22% |
☆ | 2 | ナムラフレディー | 5.06% |
– | 9 | キタカラキタダイヤ | 3.84% |
– | 7 | リチアブーケ | 2.83% |
– | 3 | シェナカレン | 1.52% |
– | 8 | スターハッスル | 1.43% |
– | 10 | ブラウンキングズ | 0.75% |
1着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 1 | リュウノフランカー | 17.38% |
〇 | 6 | メーネフロタント | 15.38% |
▲ | 7 | リチアブーケ | 1.13% |
△ | 9 | キタカラキタダイヤ | 1.1% |
☆ | 5 | モエヨジャンヌ | 1.07% |
– | 2 | ナムラフレディー | 0.71% |
– | 4 | セザンブライト | 0.64% |
– | 3 | シェナカレン | 0.44% |
– | 8 | スターハッスル | 0.2% |
– | 10 | ブラウンキングズ | 0.05% |
2着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 4 | セザンブライト | 2.99% |
〇 | 9 | キタカラキタダイヤ | 1.47% |
▲ | 1 | リュウノフランカー | 1.05% |
△ | 8 | スターハッスル | 0.7% |
☆ | 2 | ナムラフレディー | 0.6% |
– | 7 | リチアブーケ | 0.49% |
– | 5 | モエヨジャンヌ | 0.33% |
– | 6 | メーネフロタント | 0.24% |
– | 3 | シェナカレン | 0.18% |
– | 10 | ブラウンキングズ | 0.04% |
3着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 5 | モエヨジャンヌ | 19.56% |
〇 | 1 | リュウノフランカー | 5.03% |
▲ | 6 | メーネフロタント | 4.89% |
△ | 2 | ナムラフレディー | 3.75% |
☆ | 4 | セザンブライト | 3.59% |
– | 9 | キタカラキタダイヤ | 1.27% |
– | 7 | リチアブーケ | 1.21% |
– | 3 | シェナカレン | 0.9% |
– | 10 | ブラウンキングズ | 0.66% |
– | 8 | スターハッスル | 0.53% |
コメント