3着以内に入る確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 2 | パルメニデス | 6.14% |
〇 | 1 | ライディーン | 6.13% |
▲ | 3 | フラッシュサンダー | 5.67% |
△ | 8 | レーダーベクター | 1.68% |
☆ | 7 | カペラスター | 1.6% |
– | 6 | メイショウコウヨウ | 0.59% |
– | 4 | ボンバーキャット | 0.56% |
– | 5 | キネンビ | 0.39% |
1着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 3 | フラッシュサンダー | 4.12% |
〇 | 2 | パルメニデス | 2.68% |
▲ | 1 | ライディーン | 1.51% |
△ | 7 | カペラスター | 0.57% |
☆ | 8 | レーダーベクター | 0.29% |
– | 5 | キネンビ | 0.19% |
– | 6 | メイショウコウヨウ | 0.05% |
– | 4 | ボンバーキャット | 0.05% |
2着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 2 | パルメニデス | 0.41% |
〇 | 1 | ライディーン | 0.31% |
▲ | 3 | フラッシュサンダー | 0.2% |
△ | 8 | レーダーベクター | 0.07% |
☆ | 6 | メイショウコウヨウ | 0.05% |
– | 7 | カペラスター | 0.03% |
– | 4 | ボンバーキャット | 0.03% |
– | 5 | キネンビ | 0.02% |
3着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 1 | ライディーン | 4.31% |
〇 | 2 | パルメニデス | 3.04% |
▲ | 3 | フラッシュサンダー | 1.35% |
△ | 8 | レーダーベクター | 1.32% |
☆ | 7 | カペラスター | 1.0% |
– | 6 | メイショウコウヨウ | 0.49% |
– | 4 | ボンバーキャット | 0.48% |
– | 5 | キネンビ | 0.18% |
コメント