3着以内に入る確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 4 | リアルグローリー | 11.45% |
〇 | 7 | シゲルナガレボシ | 3.76% |
▲ | 1 | ギガドルマ | 2.69% |
△ | 2 | キングズジェム | 2.14% |
☆ | 6 | レッティングゴー | 1.53% |
– | 3 | サウンドグランツ | 0.76% |
– | 5 | キミョウキテレツ | 0.72% |
1着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 4 | リアルグローリー | 3.6% |
〇 | 7 | シゲルナガレボシ | 1.38% |
▲ | 2 | キングズジェム | 0.74% |
△ | 1 | ギガドルマ | 0.56% |
☆ | 6 | レッティングゴー | 0.3% |
– | 3 | サウンドグランツ | 0.19% |
– | 5 | キミョウキテレツ | 0.14% |
2着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 4 | リアルグローリー | 5.48% |
〇 | 6 | レッティングゴー | 0.5% |
▲ | 7 | シゲルナガレボシ | 0.29% |
△ | 1 | ギガドルマ | 0.24% |
☆ | 2 | キングズジェム | 0.24% |
– | 3 | サウンドグランツ | 0.04% |
– | 5 | キミョウキテレツ | 0.01% |
3着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 4 | リアルグローリー | 2.37% |
〇 | 7 | シゲルナガレボシ | 2.09% |
▲ | 1 | ギガドルマ | 1.89% |
△ | 2 | キングズジェム | 1.17% |
☆ | 6 | レッティングゴー | 0.73% |
– | 5 | キミョウキテレツ | 0.56% |
– | 3 | サウンドグランツ | 0.52% |
コメント