3着以内に入る確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 3 | ファビュラスナイト | 12.35% |
〇 | 7 | ブーケザゴールド | 11.08% |
▲ | 6 | メイショウナガツキ | 7.24% |
△ | 2 | デンタルバルーン | 6.62% |
☆ | 5 | ウエスタンフレチャ | 3.47% |
– | 8 | サルーバアスール | 3.06% |
– | 9 | タキオン | 2.6% |
– | 4 | ベルシャダンディ | 2.13% |
– | 1 | グランフェスタ | 1.49% |
1着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 7 | ブーケザゴールド | 8.25% |
〇 | 6 | メイショウナガツキ | 2.5% |
▲ | 2 | デンタルバルーン | 2.11% |
△ | 3 | ファビュラスナイト | 2.03% |
☆ | 8 | サルーバアスール | 1.38% |
– | 5 | ウエスタンフレチャ | 0.87% |
– | 4 | ベルシャダンディ | 0.37% |
– | 1 | グランフェスタ | 0.2% |
– | 9 | タキオン | 0.06% |
2着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 3 | ファビュラスナイト | 3.07% |
〇 | 2 | デンタルバルーン | 1.31% |
▲ | 5 | ウエスタンフレチャ | 1.08% |
△ | 8 | サルーバアスール | 0.34% |
☆ | 4 | ベルシャダンディ | 0.24% |
– | 7 | ブーケザゴールド | 0.23% |
– | 6 | メイショウナガツキ | 0.17% |
– | 1 | グランフェスタ | 0.07% |
– | 9 | タキオン | 0.02% |
3着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 3 | ファビュラスナイト | 7.25% |
〇 | 6 | メイショウナガツキ | 4.57% |
▲ | 2 | デンタルバルーン | 3.2% |
△ | 7 | ブーケザゴールド | 2.6% |
☆ | 9 | タキオン | 2.52% |
– | 5 | ウエスタンフレチャ | 1.52% |
– | 4 | ベルシャダンディ | 1.52% |
– | 8 | サルーバアスール | 1.35% |
– | 1 | グランフェスタ | 1.22% |
コメント