3着以内に入る確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 10 | ユニバーサルライト | 6.67% |
〇 | 9 | トリプルシックス | 5.21% |
▲ | 1 | プレシャスエース | 3.87% |
△ | 5 | フィルストバーン | 3.76% |
☆ | 8 | エイシンビジョン | 3.25% |
– | 6 | アイアンブルー | 2.8% |
– | 3 | バンクショット | 2.49% |
– | 2 | セイウンオフロード | 1.78% |
– | 4 | ウインダークローズ | 0.92% |
– | 7 | ブレイヴコール | 0.09% |
1着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 10 | ユニバーサルライト | 3.05% |
〇 | 8 | エイシンビジョン | 2.26% |
▲ | 5 | フィルストバーン | 2.14% |
△ | 9 | トリプルシックス | 1.33% |
☆ | 2 | セイウンオフロード | 0.43% |
– | 1 | プレシャスエース | 0.4% |
– | 6 | アイアンブルー | 0.23% |
– | 3 | バンクショット | 0.08% |
– | 7 | ブレイヴコール | 0.05% |
– | 4 | ウインダークローズ | 0.05% |
2着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 10 | ユニバーサルライト | 2.65% |
〇 | 1 | プレシャスエース | 0.6% |
▲ | 9 | トリプルシックス | 0.55% |
△ | 8 | エイシンビジョン | 0.31% |
☆ | 5 | フィルストバーン | 0.25% |
– | 2 | セイウンオフロード | 0.25% |
– | 3 | バンクショット | 0.14% |
– | 6 | アイアンブルー | 0.11% |
– | 7 | ブレイヴコール | 0.01% |
– | 4 | ウインダークローズ | 0.01% |
3着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 9 | トリプルシックス | 3.34% |
〇 | 1 | プレシャスエース | 2.86% |
▲ | 6 | アイアンブルー | 2.46% |
△ | 3 | バンクショット | 2.26% |
☆ | 5 | フィルストバーン | 1.37% |
– | 2 | セイウンオフロード | 1.09% |
– | 10 | ユニバーサルライト | 0.97% |
– | 4 | ウインダークローズ | 0.87% |
– | 8 | エイシンビジョン | 0.68% |
– | 7 | ブレイヴコール | 0.03% |
コメント