3着以内に入る確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 2 | ベルヴュードライヴ | 5.0% |
〇 | 6 | ビービーアリオン | 3.53% |
▲ | 1 | クリノカッチャン | 3.01% |
△ | 5 | アロハモーラ | 2.96% |
☆ | 7 | ナローパス | 1.93% |
– | 4 | ナウヴィクトリア | 0.38% |
– | 3 | ウインマイソウル | 0.12% |
1着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 2 | ベルヴュードライヴ | 2.88% |
〇 | 5 | アロハモーラ | 2.35% |
▲ | 7 | ナローパス | 0.46% |
△ | 6 | ビービーアリオン | 0.28% |
☆ | 1 | クリノカッチャン | 0.27% |
– | 4 | ナウヴィクトリア | 0.14% |
– | 3 | ウインマイソウル | 0.01% |
2着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 2 | ベルヴュードライヴ | 1.02% |
〇 | 6 | ビービーアリオン | 0.28% |
▲ | 1 | クリノカッチャン | 0.15% |
△ | 7 | ナローパス | 0.13% |
☆ | 4 | ナウヴィクトリア | 0.02% |
– | 3 | ウインマイソウル | 0.02% |
– | 5 | アロハモーラ | 0.02% |
3着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 6 | ビービーアリオン | 2.98% |
〇 | 1 | クリノカッチャン | 2.59% |
▲ | 7 | ナローパス | 1.34% |
△ | 2 | ベルヴュードライヴ | 1.1% |
☆ | 5 | アロハモーラ | 0.59% |
– | 4 | ナウヴィクトリア | 0.22% |
– | 3 | ウインマイソウル | 0.09% |
コメント