3着以内に入る確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 7 | ゴールドタイタン | 3.65% |
〇 | 4 | フィールドゲラン | 2.23% |
▲ | 2 | フレンドオパール | 2.14% |
△ | 6 | サトノユニティ | 1.99% |
☆ | 3 | エイブルマン | 1.52% |
– | 5 | インパチェンス | 1.39% |
– | 1 | ミルキー | 0.77% |
1着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 4 | フィールドゲラン | 0.82% |
〇 | 2 | フレンドオパール | 0.79% |
▲ | 3 | エイブルマン | 0.59% |
△ | 1 | ミルキー | 0.58% |
☆ | 7 | ゴールドタイタン | 0.14% |
– | 5 | インパチェンス | 0.07% |
– | 6 | サトノユニティ | 0.05% |
2着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 3 | エイブルマン | 0.47% |
〇 | 2 | フレンドオパール | 0.28% |
▲ | 7 | ゴールドタイタン | 0.17% |
△ | 4 | フィールドゲラン | 0.12% |
☆ | 5 | インパチェンス | 0.09% |
– | 1 | ミルキー | 0.09% |
– | 6 | サトノユニティ | 0.03% |
3着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 7 | ゴールドタイタン | 3.34% |
〇 | 6 | サトノユニティ | 1.91% |
▲ | 4 | フィールドゲラン | 1.29% |
△ | 5 | インパチェンス | 1.22% |
☆ | 2 | フレンドオパール | 1.07% |
– | 3 | エイブルマン | 0.47% |
– | 1 | ミルキー | 0.11% |
コメント