3着以内に入る確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 6 | ハグンジョウ | 8.9% |
〇 | 4 | プリティーメモリー | 6.6% |
▲ | 5 | ヤマニンリリアーナ | 6.18% |
△ | 1 | モア | 2.78% |
☆ | 8 | ハーディン | 1.57% |
– | 2 | シンゼンミラクル | 1.51% |
– | 3 | アンタノムスメ | 1.19% |
– | 7 | アテナ | 0.14% |
1着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 6 | ハグンジョウ | 7.58% |
〇 | 4 | プリティーメモリー | 3.51% |
▲ | 5 | ヤマニンリリアーナ | 1.74% |
△ | 1 | モア | 1.23% |
☆ | 8 | ハーディン | 0.68% |
– | 3 | アンタノムスメ | 0.38% |
– | 2 | シンゼンミラクル | 0.17% |
– | 7 | アテナ | 0.02% |
2着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 5 | ヤマニンリリアーナ | 1.64% |
〇 | 6 | ハグンジョウ | 0.44% |
▲ | 1 | モア | 0.2% |
△ | 2 | シンゼンミラクル | 0.18% |
☆ | 3 | アンタノムスメ | 0.15% |
– | 4 | プリティーメモリー | 0.14% |
– | 8 | ハーディン | 0.04% |
– | 7 | アテナ | 0.01% |
3着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 4 | プリティーメモリー | 2.96% |
〇 | 5 | ヤマニンリリアーナ | 2.8% |
▲ | 1 | モア | 1.36% |
△ | 2 | シンゼンミラクル | 1.16% |
☆ | 6 | ハグンジョウ | 0.87% |
– | 8 | ハーディン | 0.84% |
– | 3 | アンタノムスメ | 0.66% |
– | 7 | アテナ | 0.11% |
コメント