3着以内に入る確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 2 | モアナグレイス | 5.66% |
〇 | 7 | ドリーマーイモン | 2.6% |
▲ | 8 | マイサンライズ | 2.57% |
△ | 6 | ヒルノマース | 1.44% |
☆ | 4 | エンライ | 1.07% |
– | 1 | フォーコーゼズ | 0.9% |
– | 5 | カリーナチャム | 0.82% |
– | 3 | パルスレート | 0.61% |
1着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 8 | マイサンライズ | 0.91% |
〇 | 4 | エンライ | 0.38% |
▲ | 7 | ドリーマーイモン | 0.29% |
△ | 1 | フォーコーゼズ | 0.21% |
☆ | 3 | パルスレート | 0.17% |
– | 6 | ヒルノマース | 0.16% |
– | 2 | モアナグレイス | 0.14% |
– | 5 | カリーナチャム | 0.05% |
2着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 8 | マイサンライズ | 0.79% |
〇 | 7 | ドリーマーイモン | 0.35% |
▲ | 6 | ヒルノマース | 0.28% |
△ | 1 | フォーコーゼズ | 0.17% |
☆ | 2 | モアナグレイス | 0.16% |
– | 4 | エンライ | 0.1% |
– | 5 | カリーナチャム | 0.08% |
– | 3 | パルスレート | 0.04% |
3着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 2 | モアナグレイス | 5.36% |
〇 | 7 | ドリーマーイモン | 1.96% |
▲ | 6 | ヒルノマース | 0.99% |
△ | 8 | マイサンライズ | 0.88% |
☆ | 5 | カリーナチャム | 0.68% |
– | 4 | エンライ | 0.59% |
– | 1 | フォーコーゼズ | 0.52% |
– | 3 | パルスレート | 0.39% |
コメント