3着以内に入る確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 7 | エスシーヴァローナ | 6.67% |
〇 | 1 | シンアンドケン | 6.46% |
▲ | 2 | ノーベルプライズ | 4.8% |
△ | 10 | エンゼルキッズ | 3.97% |
☆ | 6 | トレイトセオリー | 2.54% |
– | 8 | トラストミー | 2.19% |
– | 9 | コパノカールトン | 1.36% |
– | 3 | リンガスウォリアー | 1.32% |
– | 5 | キモンボーイ | 1.02% |
– | 4 | アルコーン | 0.63% |
1着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 2 | ノーベルプライズ | 3.11% |
〇 | 7 | エスシーヴァローナ | 2.22% |
▲ | 10 | エンゼルキッズ | 1.79% |
△ | 1 | シンアンドケン | 1.39% |
☆ | 3 | リンガスウォリアー | 0.44% |
– | 9 | コパノカールトン | 0.39% |
– | 6 | トレイトセオリー | 0.36% |
– | 5 | キモンボーイ | 0.34% |
– | 8 | トラストミー | 0.17% |
– | 4 | アルコーン | 0.1% |
2着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 1 | シンアンドケン | 1.64% |
〇 | 7 | エスシーヴァローナ | 1.33% |
▲ | 2 | ノーベルプライズ | 0.43% |
△ | 9 | コパノカールトン | 0.4% |
☆ | 6 | トレイトセオリー | 0.38% |
– | 8 | トラストミー | 0.3% |
– | 10 | エンゼルキッズ | 0.07% |
– | 3 | リンガスウォリアー | 0.05% |
– | 4 | アルコーン | 0.04% |
– | 5 | キモンボーイ | 0.03% |
3着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 1 | シンアンドケン | 3.43% |
〇 | 7 | エスシーヴァローナ | 3.12% |
▲ | 10 | エンゼルキッズ | 2.11% |
△ | 6 | トレイトセオリー | 1.81% |
☆ | 8 | トラストミー | 1.72% |
– | 2 | ノーベルプライズ | 1.27% |
– | 3 | リンガスウォリアー | 0.83% |
– | 5 | キモンボーイ | 0.64% |
– | 9 | コパノカールトン | 0.57% |
– | 4 | アルコーン | 0.49% |
コメント