3着以内に入る確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 8 | ギガインパクト | 23.9% |
〇 | 1 | ヤマノタンキー | 18.46% |
▲ | 2 | ミニスター | 14.67% |
△ | 5 | ホーリーカバージョ | 14.01% |
☆ | 6 | ウインレヴェランス | 11.15% |
– | 7 | ソウシュラリクリ | 8.03% |
– | 4 | マーストファクト | 5.66% |
– | 3 | ドリームリン | 1.99% |
1着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 1 | ヤマノタンキー | 8.13% |
〇 | 5 | ホーリーカバージョ | 7.4% |
▲ | 6 | ウインレヴェランス | 6.94% |
△ | 7 | ソウシュラリクリ | 4.22% |
☆ | 2 | ミニスター | 3.96% |
– | 8 | ギガインパクト | 1.73% |
– | 4 | マーストファクト | 0.98% |
– | 3 | ドリームリン | 0.67% |
2着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 8 | ギガインパクト | 1.93% |
〇 | 7 | ソウシュラリクリ | 1.76% |
▲ | 1 | ヤマノタンキー | 1.62% |
△ | 2 | ミニスター | 0.39% |
☆ | 6 | ウインレヴェランス | 0.28% |
– | 4 | マーストファクト | 0.26% |
– | 5 | ホーリーカバージョ | 0.11% |
– | 3 | ドリームリン | 0.04% |
3着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 8 | ギガインパクト | 20.25% |
〇 | 2 | ミニスター | 10.32% |
▲ | 1 | ヤマノタンキー | 8.71% |
△ | 5 | ホーリーカバージョ | 6.5% |
☆ | 4 | マーストファクト | 4.42% |
– | 6 | ウインレヴェランス | 3.94% |
– | 7 | ソウシュラリクリ | 2.06% |
– | 3 | ドリームリン | 1.29% |
コメント