3着以内に入る確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 8 | ニシノフォーリーフ | 20.73% |
〇 | 2 | コスモアイトーン | 7.29% |
▲ | 7 | ネイプルスイエロー | 4.5% |
△ | 3 | ラベンデュラン | 4.07% |
☆ | 6 | ジュウワンエース | 3.91% |
– | 5 | ジャジャジャーン | 3.63% |
– | 9 | プリティプリティー | 3.29% |
– | 4 | セイウンノワール | 2.42% |
1着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 8 | ニシノフォーリーフ | 9.08% |
〇 | 5 | ジャジャジャーン | 2.97% |
▲ | 6 | ジュウワンエース | 2.14% |
△ | 9 | プリティプリティー | 1.22% |
☆ | 3 | ラベンデュラン | 1.21% |
– | 7 | ネイプルスイエロー | 1.07% |
– | 4 | セイウンノワール | 0.25% |
– | 2 | コスモアイトーン | 0.2% |
2着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 8 | ニシノフォーリーフ | 1.7% |
〇 | 6 | ジュウワンエース | 0.4% |
▲ | 2 | コスモアイトーン | 0.33% |
△ | 9 | プリティプリティー | 0.33% |
☆ | 3 | ラベンデュラン | 0.31% |
– | 7 | ネイプルスイエロー | 0.2% |
– | 4 | セイウンノワール | 0.18% |
– | 5 | ジャジャジャーン | 0.18% |
3着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 8 | ニシノフォーリーフ | 9.95% |
〇 | 2 | コスモアイトーン | 6.75% |
▲ | 7 | ネイプルスイエロー | 3.23% |
△ | 3 | ラベンデュラン | 2.55% |
☆ | 4 | セイウンノワール | 1.99% |
– | 9 | プリティプリティー | 1.75% |
– | 6 | ジュウワンエース | 1.38% |
– | 5 | ジャジャジャーン | 0.48% |
コメント