3着以内に入る確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 7 | ユアザオンリー | 11.42% |
〇 | 9 | リネンコジーン | 4.78% |
▲ | 4 | トゥーヤング | 4.07% |
△ | 6 | ロングサクセション | 3.64% |
☆ | 10 | スーパービーム | 3.2% |
– | 3 | プラスツー | 2.01% |
– | 5 | フェアリーティンク | 1.19% |
– | 1 | オンラインパワー | 0.92% |
– | 8 | コスモサルム | 0.85% |
– | 2 | アベニンローズ | 0.23% |
1着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 7 | ユアザオンリー | 8.03% |
〇 | 9 | リネンコジーン | 3.76% |
▲ | 10 | スーパービーム | 2.56% |
△ | 6 | ロングサクセション | 1.92% |
☆ | 4 | トゥーヤング | 1.81% |
– | 5 | フェアリーティンク | 0.82% |
– | 1 | オンラインパワー | 0.41% |
– | 3 | プラスツー | 0.3% |
– | 8 | コスモサルム | 0.23% |
– | 2 | アベニンローズ | 0.03% |
2着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 4 | トゥーヤング | 1.32% |
〇 | 6 | ロングサクセション | 1.22% |
▲ | 7 | ユアザオンリー | 0.5% |
△ | 10 | スーパービーム | 0.31% |
☆ | 3 | プラスツー | 0.28% |
– | 8 | コスモサルム | 0.24% |
– | 9 | リネンコジーン | 0.19% |
– | 1 | オンラインパワー | 0.16% |
– | 5 | フェアリーティンク | 0.03% |
– | 2 | アベニンローズ | 0.01% |
3着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 7 | ユアザオンリー | 2.89% |
〇 | 3 | プラスツー | 1.43% |
▲ | 4 | トゥーヤング | 0.95% |
△ | 9 | リネンコジーン | 0.83% |
☆ | 6 | ロングサクセション | 0.5% |
– | 8 | コスモサルム | 0.37% |
– | 1 | オンラインパワー | 0.36% |
– | 5 | フェアリーティンク | 0.34% |
– | 10 | スーパービーム | 0.33% |
– | 2 | アベニンローズ | 0.19% |
コメント