3着以内に入る確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 3 | コトル | 16.23% |
〇 | 1 | スターエメラルド | 11.07% |
▲ | 10 | メイショウワキザシ | 9.62% |
△ | 11 | スズカアーム | 6.95% |
☆ | 7 | ハピネスレインボウ | 6.26% |
– | 2 | リナチャン | 5.16% |
– | 4 | エアリアルシティー | 3.63% |
– | 6 | ブルーオーキッド | 1.77% |
– | 5 | シゲルカンガルー | 1.43% |
– | 8 | マオノルカン | 1.33% |
– | 9 | トーホウビビアン | 1.29% |
1着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 3 | コトル | 14.31% |
〇 | 10 | メイショウワキザシ | 5.85% |
▲ | 7 | ハピネスレインボウ | 5.5% |
△ | 1 | スターエメラルド | 5.15% |
☆ | 11 | スズカアーム | 4.83% |
– | 2 | リナチャン | 1.83% |
– | 6 | ブルーオーキッド | 1.49% |
– | 4 | エアリアルシティー | 1.36% |
– | 5 | シゲルカンガルー | 0.82% |
– | 8 | マオノルカン | 0.35% |
– | 9 | トーホウビビアン | 0.22% |
2着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 3 | コトル | 1.13% |
〇 | 11 | スズカアーム | 0.72% |
▲ | 1 | スターエメラルド | 0.51% |
△ | 4 | エアリアルシティー | 0.31% |
☆ | 10 | メイショウワキザシ | 0.21% |
– | 2 | リナチャン | 0.17% |
– | 5 | シゲルカンガルー | 0.1% |
– | 7 | ハピネスレインボウ | 0.06% |
– | 8 | マオノルカン | 0.05% |
– | 9 | トーホウビビアン | 0.05% |
– | 6 | ブルーオーキッド | 0.02% |
3着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 1 | スターエメラルド | 5.41% |
〇 | 10 | メイショウワキザシ | 3.56% |
▲ | 2 | リナチャン | 3.15% |
△ | 4 | エアリアルシティー | 1.97% |
☆ | 11 | スズカアーム | 1.41% |
– | 9 | トーホウビビアン | 1.02% |
– | 8 | マオノルカン | 0.93% |
– | 3 | コトル | 0.79% |
– | 7 | ハピネスレインボウ | 0.7% |
– | 5 | シゲルカンガルー | 0.51% |
– | 6 | ブルーオーキッド | 0.26% |
コメント