3着以内に入る確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 8 | ダバイマリチック | 8.42% |
〇 | 1 | クラウドナイン | 6.98% |
▲ | 6 | カントリードーロ | 6.76% |
△ | 2 | アイフォーユー | 5.06% |
☆ | 4 | ライトオブワールド | 3.55% |
– | 3 | パラティッシ | 2.51% |
– | 5 | リュウノサボ | 1.74% |
– | 9 | カガストロング | 1.31% |
– | 7 | スティルアリス | 1.26% |
1着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 8 | ダバイマリチック | 6.88% |
〇 | 6 | カントリードーロ | 5.56% |
▲ | 1 | クラウドナイン | 2.03% |
△ | 4 | ライトオブワールド | 1.88% |
☆ | 3 | パラティッシ | 1.3% |
– | 2 | アイフォーユー | 1.21% |
– | 9 | カガストロング | 0.68% |
– | 7 | スティルアリス | 0.5% |
– | 5 | リュウノサボ | 0.41% |
2着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 8 | ダバイマリチック | 0.59% |
〇 | 6 | カントリードーロ | 0.43% |
▲ | 3 | パラティッシ | 0.43% |
△ | 2 | アイフォーユー | 0.31% |
☆ | 4 | ライトオブワールド | 0.27% |
– | 9 | カガストロング | 0.08% |
– | 1 | クラウドナイン | 0.08% |
– | 5 | リュウノサボ | 0.05% |
– | 7 | スティルアリス | 0.03% |
3着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 1 | クラウドナイン | 4.88% |
〇 | 2 | アイフォーユー | 3.54% |
▲ | 4 | ライトオブワールド | 1.4% |
△ | 5 | リュウノサボ | 1.28% |
☆ | 8 | ダバイマリチック | 0.95% |
– | 3 | パラティッシ | 0.78% |
– | 6 | カントリードーロ | 0.76% |
– | 7 | スティルアリス | 0.73% |
– | 9 | カガストロング | 0.56% |
コメント