3着以内に入る確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 1 | アルファホール | 20.81% |
〇 | 7 | カーターテソーロ | 17.77% |
▲ | 3 | ベアキング | 12.43% |
△ | 9 | ファイヴロージズ | 11.92% |
☆ | 2 | ステイポジティブ | 10.35% |
– | 8 | ビルトインアデイ | 8.03% |
– | 6 | パラポネラ | 5.52% |
– | 10 | キタノオブピース | 2.48% |
– | 4 | オールコートプレス | 1.73% |
– | 5 | ナブラチロワ | 0.95% |
1着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 7 | カーターテソーロ | 13.94% |
〇 | 8 | ビルトインアデイ | 6.88% |
▲ | 9 | ファイヴロージズ | 6.59% |
△ | 1 | アルファホール | 3.21% |
☆ | 2 | ステイポジティブ | 0.71% |
– | 6 | パラポネラ | 0.62% |
– | 10 | キタノオブピース | 0.47% |
– | 5 | ナブラチロワ | 0.28% |
– | 3 | ベアキング | 0.26% |
– | 4 | オールコートプレス | 0.08% |
2着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 3 | ベアキング | 10.13% |
〇 | 1 | アルファホール | 6.1% |
▲ | 9 | ファイヴロージズ | 2.89% |
△ | 7 | カーターテソーロ | 2.28% |
☆ | 2 | ステイポジティブ | 1.39% |
– | 6 | パラポネラ | 0.75% |
– | 10 | キタノオブピース | 0.62% |
– | 8 | ビルトインアデイ | 0.5% |
– | 5 | ナブラチロワ | 0.08% |
– | 4 | オールコートプレス | 0.07% |
3着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 1 | アルファホール | 11.49% |
〇 | 2 | ステイポジティブ | 8.25% |
▲ | 6 | パラポネラ | 4.15% |
△ | 9 | ファイヴロージズ | 2.44% |
☆ | 3 | ベアキング | 2.03% |
– | 4 | オールコートプレス | 1.57% |
– | 7 | カーターテソーロ | 1.56% |
– | 10 | キタノオブピース | 1.39% |
– | 8 | ビルトインアデイ | 0.65% |
– | 5 | ナブラチロワ | 0.6% |
コメント