3着以内に入る確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 8 | フェアレーター | 6.65% |
〇 | 3 | ディービースクエア | 5.55% |
▲ | 9 | ドリームウォリアー | 3.54% |
△ | 5 | ハウダニット | 3.37% |
☆ | 2 | ハーピーヴァルキリ | 3.2% |
– | 7 | シェーネンターク | 2.79% |
– | 11 | ツカサトレイン | 2.75% |
– | 6 | ワイズセレクション | 1.63% |
– | 4 | マリブレディ | 1.14% |
– | 1 | チムニースイーパー | 0.84% |
– | 10 | ブリリアントギフト | 0.71% |
1着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 8 | フェアレーター | 5.34% |
〇 | 2 | ハーピーヴァルキリ | 2.0% |
▲ | 3 | ディービースクエア | 1.9% |
△ | 11 | ツカサトレイン | 1.14% |
☆ | 7 | シェーネンターク | 1.06% |
– | 9 | ドリームウォリアー | 0.48% |
– | 5 | ハウダニット | 0.36% |
– | 10 | ブリリアントギフト | 0.19% |
– | 1 | チムニースイーパー | 0.17% |
– | 6 | ワイズセレクション | 0.08% |
– | 4 | マリブレディ | 0.07% |
2着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 2 | ハーピーヴァルキリ | 0.62% |
〇 | 3 | ディービースクエア | 0.4% |
▲ | 5 | ハウダニット | 0.38% |
△ | 7 | シェーネンターク | 0.28% |
☆ | 6 | ワイズセレクション | 0.2% |
– | 11 | ツカサトレイン | 0.19% |
– | 8 | フェアレーター | 0.19% |
– | 9 | ドリームウォリアー | 0.15% |
– | 10 | ブリリアントギフト | 0.11% |
– | 4 | マリブレディ | 0.03% |
– | 1 | チムニースイーパー | 0.02% |
3着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 3 | ディービースクエア | 3.25% |
〇 | 9 | ドリームウォリアー | 2.91% |
▲ | 5 | ハウダニット | 2.63% |
△ | 7 | シェーネンターク | 1.45% |
☆ | 11 | ツカサトレイン | 1.42% |
– | 6 | ワイズセレクション | 1.35% |
– | 8 | フェアレーター | 1.12% |
– | 4 | マリブレディ | 1.03% |
– | 1 | チムニースイーパー | 0.65% |
– | 2 | ハーピーヴァルキリ | 0.58% |
– | 10 | ブリリアントギフト | 0.41% |
コメント