3着以内に入る確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 8 | ダノンローチェ | 10.12% |
〇 | 2 | ハニーリン | 6.18% |
▲ | 1 | ベヴィアーモ | 3.68% |
△ | 9 | サウンドヒーロー | 3.61% |
☆ | 5 | クラールス | 2.79% |
– | 7 | レジェンドセプター | 2.48% |
– | 4 | エスケーオーカン | 2.01% |
– | 3 | ラブワンダー | 1.69% |
– | 10 | ウポポイ | 1.28% |
– | 6 | ホットポッド | 1.07% |
1着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 2 | ハニーリン | 4.23% |
〇 | 9 | サウンドヒーロー | 2.26% |
▲ | 8 | ダノンローチェ | 1.97% |
△ | 1 | ベヴィアーモ | 1.66% |
☆ | 3 | ラブワンダー | 1.4% |
– | 4 | エスケーオーカン | 0.4% |
– | 7 | レジェンドセプター | 0.33% |
– | 10 | ウポポイ | 0.1% |
– | 5 | クラールス | 0.09% |
– | 6 | ホットポッド | 0.07% |
2着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 8 | ダノンローチェ | 1.03% |
〇 | 2 | ハニーリン | 0.95% |
▲ | 1 | ベヴィアーモ | 0.67% |
△ | 9 | サウンドヒーロー | 0.53% |
☆ | 6 | ホットポッド | 0.2% |
– | 10 | ウポポイ | 0.18% |
– | 3 | ラブワンダー | 0.17% |
– | 4 | エスケーオーカン | 0.16% |
– | 5 | クラールス | 0.09% |
– | 7 | レジェンドセプター | 0.02% |
3着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 8 | ダノンローチェ | 7.12% |
〇 | 5 | クラールス | 2.61% |
▲ | 7 | レジェンドセプター | 2.13% |
△ | 4 | エスケーオーカン | 1.45% |
☆ | 1 | ベヴィアーモ | 1.34% |
– | 10 | ウポポイ | 1.01% |
– | 2 | ハニーリン | 0.99% |
– | 9 | サウンドヒーロー | 0.82% |
– | 6 | ホットポッド | 0.8% |
– | 3 | ラブワンダー | 0.12% |
コメント