3着以内に入る確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 8 | セリガチ | 3.95% |
〇 | 2 | スエヒロドラ | 3.79% |
▲ | 6 | トウカイマーレ | 3.07% |
△ | 5 | キタノパフューム | 2.59% |
☆ | 7 | クインズダイヤ | 2.36% |
– | 10 | クリノツッチャン | 2.25% |
– | 9 | クインザクイン | 2.01% |
– | 1 | ホーリーウェル | 1.87% |
– | 3 | ヘヴンプレミア | 1.86% |
– | 4 | ハクサンゴールド | 1.06% |
1着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 8 | セリガチ | 2.38% |
〇 | 9 | クインザクイン | 1.45% |
▲ | 5 | キタノパフューム | 1.16% |
△ | 6 | トウカイマーレ | 1.15% |
☆ | 10 | クリノツッチャン | 0.72% |
– | 1 | ホーリーウェル | 0.67% |
– | 3 | ヘヴンプレミア | 0.63% |
– | 4 | ハクサンゴールド | 0.52% |
– | 2 | スエヒロドラ | 0.24% |
– | 7 | クインズダイヤ | 0.13% |
2着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 2 | スエヒロドラ | 1.41% |
〇 | 8 | セリガチ | 0.5% |
▲ | 3 | ヘヴンプレミア | 0.16% |
△ | 4 | ハクサンゴールド | 0.14% |
☆ | 5 | キタノパフューム | 0.13% |
– | 1 | ホーリーウェル | 0.12% |
– | 10 | クリノツッチャン | 0.1% |
– | 9 | クインザクイン | 0.1% |
– | 7 | クインズダイヤ | 0.05% |
– | 6 | トウカイマーレ | 0.05% |
3着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 7 | クインズダイヤ | 2.17% |
〇 | 2 | スエヒロドラ | 2.14% |
▲ | 6 | トウカイマーレ | 1.87% |
△ | 10 | クリノツッチャン | 1.43% |
☆ | 5 | キタノパフューム | 1.29% |
– | 1 | ホーリーウェル | 1.08% |
– | 3 | ヘヴンプレミア | 1.08% |
– | 8 | セリガチ | 1.07% |
– | 9 | クインザクイン | 0.47% |
– | 4 | ハクサンゴールド | 0.41% |
コメント