3着以内に入る確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 11 | シルバーペコ | 12.41% |
〇 | 7 | マイネルハレオ | 4.19% |
▲ | 8 | タケルライジング | 3.69% |
△ | 6 | キタノエンディング | 3.47% |
☆ | 2 | ミトノラッキー | 2.58% |
– | 3 | パラマウント | 2.56% |
– | 5 | ケルンクリエイター | 1.42% |
– | 10 | ゴラッソゴール | 0.94% |
– | 4 | ボルゾーバー | 0.75% |
– | 1 | ディザイアソング | 0.46% |
– | 9 | ランプロティタ | 0.08% |
1着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 11 | シルバーペコ | 6.97% |
〇 | 8 | タケルライジング | 1.17% |
▲ | 6 | キタノエンディング | 0.82% |
△ | 2 | ミトノラッキー | 0.77% |
☆ | 5 | ケルンクリエイター | 0.34% |
– | 7 | マイネルハレオ | 0.25% |
– | 3 | パラマウント | 0.21% |
– | 10 | ゴラッソゴール | 0.15% |
– | 4 | ボルゾーバー | 0.12% |
– | 1 | ディザイアソング | 0.12% |
– | 9 | ランプロティタ | 0.03% |
2着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 11 | シルバーペコ | 4.18% |
〇 | 6 | キタノエンディング | 1.04% |
▲ | 3 | パラマウント | 0.56% |
△ | 2 | ミトノラッキー | 0.22% |
☆ | 4 | ボルゾーバー | 0.11% |
– | 8 | タケルライジング | 0.11% |
– | 5 | ケルンクリエイター | 0.09% |
– | 10 | ゴラッソゴール | 0.09% |
– | 7 | マイネルハレオ | 0.08% |
– | 1 | ディザイアソング | 0.06% |
– | 9 | ランプロティタ | 0.01% |
3着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 7 | マイネルハレオ | 3.85% |
〇 | 8 | タケルライジング | 2.42% |
▲ | 3 | パラマウント | 1.8% |
△ | 6 | キタノエンディング | 1.61% |
☆ | 2 | ミトノラッキー | 1.6% |
– | 11 | シルバーペコ | 1.26% |
– | 5 | ケルンクリエイター | 1.0% |
– | 10 | ゴラッソゴール | 0.7% |
– | 4 | ボルゾーバー | 0.52% |
– | 1 | ディザイアソング | 0.28% |
– | 9 | ランプロティタ | 0.05% |
コメント