3着以内に入る確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 1 | グランチェイサー | 72.84% |
〇 | 4 | スカディ | 18.01% |
▲ | 7 | サイモンボナンザ | 10.37% |
△ | 8 | サムシンググレート | 10.26% |
☆ | 2 | コエミ | 7.5% |
– | 5 | ノアダイオウ | 6.74% |
– | 3 | ジュンツーポイント | 1.92% |
1着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 4 | スカディ | 11.53% |
〇 | 1 | グランチェイサー | 6.42% |
▲ | 2 | コエミ | 3.97% |
△ | 8 | サムシンググレート | 2.78% |
☆ | 7 | サイモンボナンザ | 2.02% |
– | 5 | ノアダイオウ | 1.21% |
– | 3 | ジュンツーポイント | 0.81% |
2着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 1 | グランチェイサー | 14.28% |
〇 | 8 | サムシンググレート | 4.26% |
▲ | 5 | ノアダイオウ | 3.78% |
△ | 4 | スカディ | 3.64% |
☆ | 7 | サイモンボナンザ | 2.54% |
– | 3 | ジュンツーポイント | 0.44% |
– | 2 | コエミ | 0.4% |
3着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 1 | グランチェイサー | 52.14% |
〇 | 7 | サイモンボナンザ | 5.81% |
▲ | 8 | サムシンググレート | 3.23% |
△ | 2 | コエミ | 3.13% |
☆ | 4 | スカディ | 2.84% |
– | 5 | ノアダイオウ | 1.74% |
– | 3 | ジュンツーポイント | 0.68% |
コメント