3着以内に入る確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 2 | ナリノヴァニーユ | 8.38% |
〇 | 4 | ロッソナブア | 5.64% |
▲ | 3 | ビービーシャーンス | 3.17% |
△ | 1 | ラブリービュー | 1.61% |
☆ | 6 | サンベルベッド | 1.59% |
– | 8 | オーマイグッネス | 1.18% |
– | 7 | カネミツエース | 1.09% |
– | 9 | バルーンアート | 0.98% |
– | 5 | コロンバージュ | 0.3% |
1着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 4 | ロッソナブア | 3.72% |
〇 | 1 | ラブリービュー | 0.82% |
▲ | 3 | ビービーシャーンス | 0.64% |
△ | 8 | オーマイグッネス | 0.52% |
☆ | 9 | バルーンアート | 0.32% |
– | 6 | サンベルベッド | 0.15% |
– | 2 | ナリノヴァニーユ | 0.07% |
– | 7 | カネミツエース | 0.06% |
– | 5 | コロンバージュ | 0.04% |
2着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 2 | ナリノヴァニーユ | 0.98% |
〇 | 3 | ビービーシャーンス | 0.95% |
▲ | 4 | ロッソナブア | 0.92% |
△ | 6 | サンベルベッド | 0.47% |
☆ | 8 | オーマイグッネス | 0.2% |
– | 9 | バルーンアート | 0.17% |
– | 1 | ラブリービュー | 0.09% |
– | 7 | カネミツエース | 0.05% |
– | 5 | コロンバージュ | 0.04% |
3着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 2 | ナリノヴァニーユ | 7.33% |
〇 | 3 | ビービーシャーンス | 1.58% |
▲ | 4 | ロッソナブア | 1.0% |
△ | 7 | カネミツエース | 0.99% |
☆ | 6 | サンベルベッド | 0.97% |
– | 1 | ラブリービュー | 0.69% |
– | 9 | バルーンアート | 0.49% |
– | 8 | オーマイグッネス | 0.45% |
– | 5 | コロンバージュ | 0.23% |
コメント