3着以内に入る確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 8 | コスモパラティーナ | 10.11% |
〇 | 3 | クラウンヒューモア | 9.79% |
▲ | 9 | ボンバーガール | 9.59% |
△ | 5 | カシノアイドル | 8.7% |
☆ | 10 | アピテソーロ | 5.51% |
– | 11 | ランタン | 3.88% |
– | 1 | リリージャスパー | 3.03% |
– | 12 | シゲルカンガルー | 2.07% |
– | 4 | ルーサー | 2.04% |
– | 7 | ミナトノヨーコ | 1.26% |
– | 2 | オデンセ | 0.9% |
– | 6 | メイショウホルス | 0.51% |
1着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 3 | クラウンヒューモア | 6.99% |
〇 | 8 | コスモパラティーナ | 6.07% |
▲ | 9 | ボンバーガール | 6.07% |
△ | 11 | ランタン | 2.82% |
☆ | 10 | アピテソーロ | 1.77% |
– | 12 | シゲルカンガルー | 1.47% |
– | 5 | カシノアイドル | 1.16% |
– | 4 | ルーサー | 1.15% |
– | 1 | リリージャスパー | 0.49% |
– | 2 | オデンセ | 0.48% |
– | 6 | メイショウホルス | 0.36% |
– | 7 | ミナトノヨーコ | 0.19% |
2着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 8 | コスモパラティーナ | 1.69% |
〇 | 9 | ボンバーガール | 1.14% |
▲ | 1 | リリージャスパー | 0.46% |
△ | 10 | アピテソーロ | 0.44% |
☆ | 3 | クラウンヒューモア | 0.34% |
– | 12 | シゲルカンガルー | 0.34% |
– | 11 | ランタン | 0.27% |
– | 2 | オデンセ | 0.17% |
– | 4 | ルーサー | 0.04% |
– | 7 | ミナトノヨーコ | 0.03% |
– | 5 | カシノアイドル | 0.02% |
– | 6 | メイショウホルス | 0.01% |
3着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 5 | カシノアイドル | 7.52% |
〇 | 10 | アピテソーロ | 3.3% |
▲ | 3 | クラウンヒューモア | 2.46% |
△ | 9 | ボンバーガール | 2.38% |
☆ | 8 | コスモパラティーナ | 2.35% |
– | 1 | リリージャスパー | 2.08% |
– | 7 | ミナトノヨーコ | 1.05% |
– | 4 | ルーサー | 0.85% |
– | 11 | ランタン | 0.79% |
– | 12 | シゲルカンガルー | 0.26% |
– | 2 | オデンセ | 0.25% |
– | 6 | メイショウホルス | 0.13% |
コメント