3着以内に入る確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 3 | クラウドクラスター | 27.39% |
〇 | 1 | ナックメジャー | 25.9% |
▲ | 2 | ブラストワンダー | 21.27% |
△ | 5 | ブラックワンダー | 18.0% |
☆ | 6 | セブンパワー | 17.87% |
– | 4 | カカンクオン | 16.93% |
1着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 4 | カカンクオン | 14.84% |
〇 | 5 | ブラックワンダー | 10.64% |
▲ | 3 | クラウドクラスター | 6.02% |
△ | 1 | ナックメジャー | 3.86% |
☆ | 6 | セブンパワー | 3.47% |
– | 2 | ブラストワンダー | 1.58% |
2着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 3 | クラウドクラスター | 9.13% |
〇 | 5 | ブラックワンダー | 5.38% |
▲ | 1 | ナックメジャー | 3.85% |
△ | 6 | セブンパワー | 2.41% |
☆ | 2 | ブラストワンダー | 1.01% |
– | 4 | カカンクオン | 0.43% |
3着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 2 | ブラストワンダー | 18.68% |
〇 | 1 | ナックメジャー | 18.19% |
▲ | 3 | クラウドクラスター | 12.24% |
△ | 6 | セブンパワー | 11.98% |
☆ | 5 | ブラックワンダー | 1.98% |
– | 4 | カカンクオン | 1.66% |
コメント