3着以内に入る確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 6 | ウインパーチェ | 24.16% |
〇 | 10 | セントイライアス | 16.9% |
▲ | 3 | キョウエイオビエド | 12.16% |
△ | 7 | ジェネシスクイン | 10.19% |
☆ | 4 | クラトリスズラン | 9.08% |
– | 8 | チャチャマル | 6.95% |
– | 2 | ウィズザタイムズ | 4.08% |
– | 1 | ドミナンス | 2.53% |
– | 5 | リュウノダイモンジ | 1.8% |
– | 9 | ゼロワンタイガー | 1.41% |
1着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 10 | セントイライアス | 14.45% |
〇 | 6 | ウインパーチェ | 11.85% |
▲ | 3 | キョウエイオビエド | 10.13% |
△ | 4 | クラトリスズラン | 7.81% |
☆ | 7 | ジェネシスクイン | 3.1% |
– | 8 | チャチャマル | 2.71% |
– | 1 | ドミナンス | 1.64% |
– | 2 | ウィズザタイムズ | 1.58% |
– | 5 | リュウノダイモンジ | 0.35% |
– | 9 | ゼロワンタイガー | 0.2% |
2着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 7 | ジェネシスクイン | 1.27% |
〇 | 10 | セントイライアス | 0.88% |
▲ | 6 | ウインパーチェ | 0.62% |
△ | 9 | ゼロワンタイガー | 0.53% |
☆ | 3 | キョウエイオビエド | 0.32% |
– | 2 | ウィズザタイムズ | 0.25% |
– | 8 | チャチャマル | 0.25% |
– | 4 | クラトリスズラン | 0.2% |
– | 1 | ドミナンス | 0.13% |
– | 5 | リュウノダイモンジ | 0.07% |
3着になる確率
印 | 馬番 | 馬名 | 確率 |
◎ | 6 | ウインパーチェ | 11.69% |
〇 | 7 | ジェネシスクイン | 5.82% |
▲ | 8 | チャチャマル | 3.99% |
△ | 2 | ウィズザタイムズ | 2.25% |
☆ | 3 | キョウエイオビエド | 1.71% |
– | 10 | セントイライアス | 1.57% |
– | 5 | リュウノダイモンジ | 1.38% |
– | 4 | クラトリスズラン | 1.07% |
– | 1 | ドミナンス | 0.75% |
– | 9 | ゼロワンタイガー | 0.69% |
コメント